第3322528期 距下期: 秒
8 + 7 + 2 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322529 | 11 | 单 | |||
3322528 | 06:17 | 8+7+2=17 | 16 | 双 | 错 |
3322527 | 06:13 | 6+4+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3322526 | 06:10 | 4+3+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3322525 | 06:06 | 1+2+8=11 | 22 | 双 | 错 |
3322524 | 06:03 | 7+3+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3322523 | 05:59 | 5+0+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3322522 | 05:56 | 4+1+9=14 | 10 | 双 | 对 |
3322521 | 05:52 | 1+1+8=10 | 14 | 双 | 对 |
3322520 | 05:49 | 3+5+1=09 | 24 | 双 | 错 |
3322519 | 05:45 | 0+1+5=06 | 02 | 双 | 对 |
3322518 | 05:42 | 2+2+9=13 | 15 | 单 | 对 |
3322517 | 05:38 | 2+6+1=09 | 05 | 单 | 对 |
3322516 | 05:35 | 4+0+3=07 | 13 | 单 | 对 |
3322515 | 05:31 | 6+1+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3322514 | 05:28 | 6+1+4=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出07 16 17 16 08 14 06 12 05 15 |